注意:本課程屬于【環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)人員繼續(xù)教育課程系列(廢氣)】打包課程,合適換證教育一次性選擇學(xué)習(xí)購(gòu)買使用。如果需要購(gòu)買單一的課程學(xué)習(xí),可到目錄【環(huán)保相關(guān)課程】選擇。
環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)人員繼續(xù)教育課程系列(廢氣),60學(xué)時(shí)。
謝滌非,男,1976年12月生于四川仁壽,碩士研究生,環(huán)境保護(hù)工程師?,F(xiàn)任廣東省佛山市順德區(qū)華清源環(huán)保有限公司大門污水處理廠廠長(zhǎng)。
課件1 | 全球化與生物多樣性保護(hù)(一) | 0時(shí)29分37秒 | |
課件2 | 全球化與生物多樣性保護(hù)(二) | 0時(shí)24分55秒 | |
課件3 | 全球化與生物多樣性保護(hù)(三) | 0時(shí)31分57秒 | |
課件4 | 全球化與生物多樣性保護(hù)(四) | 0時(shí)26分54秒 | |
課件5 | 環(huán)境資源統(tǒng)計(jì)的理論基礎(chǔ)和統(tǒng)計(jì)方法(一) | 0時(shí)56分45秒 | |
課件6 | 環(huán)境資源統(tǒng)計(jì)的理論基礎(chǔ)和統(tǒng)計(jì)方法(二) | 1時(shí)19分14秒 | |
課件7 | 環(huán)境應(yīng)急管理形勢(shì)與工作思考(一) | 0時(shí)56分33秒 | |
課件8 | 環(huán)境應(yīng)急管理形勢(shì)與工作思考(二) | 0時(shí)32分57秒 | |
課件9 | 環(huán)境應(yīng)急管理形勢(shì)與工作思考(三) | 0時(shí)29分17秒 | |
課件10 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)估(一) | 0時(shí)42分40秒 | |
課件11 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)估(二) | 0時(shí)39分18秒 | |
課件12 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)估(三) | 0時(shí)51分03秒 | |
課件13 | 環(huán)境污染事故防控技術(shù)(一) | 0時(shí)56分04秒 | |
課件14 | 環(huán)境污染事故防控技術(shù)(二) | 0時(shí)28分31秒 | |
課件15 | 環(huán)境污染事故防控技術(shù)(三) | 0時(shí)40分47秒 | |
課件16 | 環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容與編制要求(一) | 0時(shí)54分08秒 | |
課件17 | 環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容與編制要求(二) | 0時(shí)54分00秒 | |
課件18 | 環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容與編制要求(三) | 0時(shí)24分16秒 | |
課件19 | 環(huán)境管理概述與環(huán)境法律法規(guī)(一) | 0時(shí)36分09秒 | |
課件20 | 環(huán)境管理概述與環(huán)境法律法規(guī)(二) | 0時(shí)49分12秒 | |
課件21 | 環(huán)境管理概述與環(huán)境法律法規(guī)(三) | 0時(shí)42分25秒 | |
課件22 | 清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(一) | 0時(shí)21分22秒 | |
課件23 | 清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(二) | 0時(shí)22分02秒 | |
課件24 | 清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(三) | 0時(shí)36分55秒 | |
課件25 | 清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(四) | 0時(shí)19分38秒 | |
課件26 | 清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(五) | 0時(shí)20分16秒 | |
課件27 | 清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(六) | 0時(shí)35分02秒 | |
課件28 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)治理技術(shù)(一) | 0時(shí)46分47秒 | |
課件29 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)治理技術(shù)(二) | 0時(shí)46分37秒 | |
課件30 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)治理技術(shù)(三) | 0時(shí)33分44秒 | |
課件31 | 燃煤鍋爐氮氧化物治理技術(shù)(一) | 0時(shí)38分42秒 | |
課件32 | 燃煤鍋爐氮氧化物治理技術(shù)(二) | 0時(shí)44分54秒 | |
課件33 | 燃煤鍋爐氮氧化物治理技術(shù)(三) | 0時(shí)44分56秒 | |
課件34 | 大氣污染控制技術(shù)(一) | 0時(shí)53分34秒 | |
課件35 | 大氣污染控制技術(shù)(二) | 0時(shí)42分39秒 | |
課件36 | 大氣污染控制技術(shù)(三) | 0時(shí)49分05秒 | |
課件37 | 大氣污染控制技術(shù)(四) | 0時(shí)45分50秒 | |
課件38 | 大氣污染控制技術(shù)(五) | 0時(shí)39分23秒 | |
課件39 | 大氣污染控制技術(shù)(六) | 0時(shí)41分06秒 | |
課件40 | 環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)體系 | 0時(shí)48分25秒 | |
課件41 | 環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)安全分析 | 0時(shí)32分38秒 | |
課件42 | 企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理 | 1時(shí)17分19秒 | |
課件43 | 環(huán)境污染治理設(shè)施故障預(yù)警機(jī)制 | 0時(shí)50分18秒 | |
課件44 | 環(huán)境污染治理設(shè)施管理制度(一) | 1時(shí)02分26秒 | |
課件45 | 環(huán)境污染治理設(shè)施管理制度(二) | 0時(shí)49分05秒 | |
課件46 | 燃煤電廠煙氣環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行與維護(hù)(一) | 1時(shí)21分20秒 | |
課件47 | 燃煤電廠煙氣環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行與維護(hù)(二) | 0時(shí)51分16秒 | |
課件48 | 電工、電器控制、儀表及安全用電的基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 0時(shí)41分28秒 | |
課件49 | 電工、電器控制、儀表及安全用電的基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 0時(shí)41分48秒 | |
課件50 | 電工、電器控制、儀表及安全用電的基礎(chǔ)知識(shí)(三) | 0時(shí)46分39秒 | |
課件51 | 電工、電器控制、儀表及安全用電的基礎(chǔ)知識(shí)(四) | 0時(shí)52分47秒 | |
課件52 | 電工、電器控制、儀表及安全用電的基礎(chǔ)知識(shí)(五) | 0時(shí)43分23秒 | |
課件53 | 電工、電器控制、儀表及安全用電的基礎(chǔ)知識(shí)(六) | 0時(shí)39分23秒 |
020-83554825
4006543588